Jest to oferta nowoczesnych apartamentowców skierowana do osób, którzy cenią ciszę i spokój, przy jednoczesnej możliwości korzystania z udogodnień miejskiego życia. Opisywana nieruchomość znajduje się 5 min od chojnickiego rynku. Na terenie Osiedla zaplanowano 5 budynków mieszkalnych, w których znajdą Państwo lokale o różnych metrażach od 32m2 do 163m2, oraz aranżacjach, które zadowolą najbardziej wymagających klientów. Cechą charakterystyczną budynków jest doświetlenie wnętrz poprzez zastosowanie dużych przeszkleń oraz niezmiennie wygodne, przestronne tarasy, które stanowią atut wielokrotnie podkreślany przez dotychczasowych naszych klientów. Element jasnego drewna zastosowany na elewacji, oraz mleczne szkło stanowi doskonałą syntezę, gwarantującą efekt. W Apartamentach Pogodnych nadal mają Państwo możliwość kreowania własnej przestrzeni, poprzez wprowadzanie zmian w mieszkaniach, które będą dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów.
Postanowiliśmy także podwyższyć nasze standardy i oprócz zdalnie sterowanych bram wjazdowych na teren ogrodzonego osiedla oraz do mieszczącej się pod budynkiem hali garażowej, windy, okien sześciokomorowych, trójszybowych, przewidzieliśmy video domofony, a także innowacyjne podejście do aranżacji klatki schodowej, które sprawia, że inwestycja jest ciekawsza i wygodniejsza dla mieszkańców.
Adres inwestycji
ul.Igielska,
89-600 Chojnice
Termin oddania do użytku
Budynek 1 III kwartał 2021, Budynek 2 IV kwartał 2021, Budynek 3 I kwartał 2022, Budynek 4 II kwartał 2022
Status oferty
w sprzedaży
Apartamenty Pogodne są propozycją 195 apartamentów o metrażach od 35m2 do 166m2 wpisanych w dwa budynki o zróżnicowanych, ciekawych aranżacjach.
Otoczenie, w którym proponujemy nasze mieszkania i jego ergonomiczne zaplanowanie jest dla nas równie ważne. Pośród istniejącej, ale także nowo zaprojektowanej zieleni, mieszkańcy będą mogli skutecznie odpocząć po pracy, spędzić czas z rodziną na świeżym powietrzu. Specjalnie dla nich zaprojektowaliśmy teren rekreacji, na którym znajdzie się między innymi stół do gry w ping ponga, szachy, trampoliny oraz interaktywne sprzęty, które zachęcą dzieci i młodzież do spędzania wspólnie czasu.
Apartamentów
Zapraszamy do działu sprzedaży w siedzibie firmy przy ul. Angowickiej 52a w Chojnicach, gdzie dzięki doświadczonym doradcom, podejmą Państwo trafne decyzje dotyczące swojego nowego mieszkania.
Budynek | Nr. lokalu | Piętro | Powierzchnia | Odbiór | Cena | Cena za m² | Karta lokalu | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUD1 | B1-M2 | 0 | 81 | III kwartał 2021 | 380 700 zł | 4 700 zł/m² | Pobierz kartę
| Dostępne |
BUD1 | B1-M9 | 0 | 79 | III kwartał 2021 | 379 200 zł | 4 800 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD1 | B1-M13 | I | 80,9 | III kwartał 2021 | 384 275 zł | 4 750 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD1 | B1-M24 | II | 80,9 | III kwartał 2021 | 376 185 zł | 4 750 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD2 | B2-M1 | 0 | 74 | IV kwartał 2021 | 355 200 zł | 4 800 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD2 | B2-M2 | 0 | 81,5 | IV kwartał 2021 | 391 200 zł | 4 800 zł/m² | Pobierz kartę
| Dostępne |
BUD2 | B2-M11 | I | 81,1 | IV kwartał 2021 | 393 335 zł | 4 850 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD2 | B2-M15 | I | 84 | IV kwartał 2021 | 407 400 zł | 4 850 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD2 | B2-M20 | II | 81,1 | IV kwartał 2021 | 393 335 zł | 4 850 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD2 | B2-M24 | II | 83,8 | IV kwartał 2021 | 406 430 zł | 4 850 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD2 | B2-M28 | III | 73,5 | IV kwartał 2021 | 356 475 zł | 4 850 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD2 | B2-M29 | III | 80,9 | IV kwartał 2021 | 392 365zł | 4 850 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD2 | B2-M33 | III | 83,7 | IV kwartał 2021 | 405 945 zł | 4 850 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD3 | B3-M2 | 0 | 81,1 | I kwartał 2022 | 381 170 zł | 4 700 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD3 | B3-M3 | 0 | 73,3 | I kwartał 2022 | 351 840 zł | 4 800 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD3 | B3-M9 | 0 | 83,8 | I kwartał 2022 | 402 240 zł | 4 800 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD3 | B3-M13 | I | 81 | I kwartał 2022 | 384 750 zł | 4 750 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD3 | B3-M14 | I | 73,3 | I kwartał 2022 | 355 505 zł | 4 850 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD3 | B3-M20 | I | 83,7 | I kwartał 2022 | 405 945 zł | 4 850 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD3 | B3-M24 | II | 80,9 | I kwartał 2022 | 384 275 zł | 4 750 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD3 | B3-M25 | II | 73 | I kwartał 2022 | 354 050 zł | 4 850 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD3 | B3-M31 | II | 83,4 | I kwartał 2022 | 404 490 zł | 4 850 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD3 | B3-M35 | III | 80,7 | I kwartał 2022 | 383 325 zł | 4 750 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD3 | B3-M42 | III | 83,3 | I kwartał 2022 | 404 005 zł | 4 850 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD3 | B3-M47 | IV | 80,2 | I kwartał 2022 | 384 960 zł | 4 800 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD3 | B3-M50 | IV | 166 | I kwartał 2022 | 664 000 zł | 4 000 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD4 | B4-M1 | 0 | 60,8 | II kwartał 2022 | 291 840 zł | 4 800 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD4 | B4-M2 | 0 | 81 | II kwartał 2022 | 380 700 zł | 4 700zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD4 | B4-M3 | 0 | 73,2 | II kwartał 2022 | 351 360 zł | 4 800 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD4 | B4-M8 | 0 | 60,1 | II kwartał 2022 | 291 485 zł | 4 850 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD4 | B4-M9 | 0 | 83,9 | II kwartał 2022 | 402 720 zł | 4 800 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD4 | B4-M10 | 0 | 59,2 | II kwartał 2022 | 287 120 zł | 4 850 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD4 | B4-M11 | 0 | 61 | II kwartał 2022 | 292 800 zł | 4 800 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD4 | B4-M12 | I | 60,8 | II kwartał 2022 | 294 880 zł | 4 850 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD4 | B4-M13 | I | 80,9 | II kwartał 2022 | 384 275 zł | 4 750 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD4 | B4-M14 | I | 73,1 | II kwartał 2022 | 354 535 zł | 4 850 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD4 | B4-M20 | I | 83,8 | II kwartał 2022 | 406 430 zł | 4 850 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD4 | B4-M22 | I | 61 | II kwartał 2022 | 295 850 zł | 4 850 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD4 | B4-M23 | II | 60,6 | II kwartał 2022 | 293 910 zł | 4 850 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD4 | B4-M24 | II | 80,8 | II kwartał 2022 | 383 800 zł | 4 750 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD4 | B4-M25 | II | 73,1 | II kwartał 2022 | 354 535 zł | 4 850 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD4 | B4-M31 | II | 83,5 | II kwartał 2022 | 404 975 zł | 4 850 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD4 | B4-M34 | III | 60,5 | II kwartał 2022 | 293 425 zł | 4 850 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD4 | B4-M35 | III | 80,7 | II kwartał 2022 | 383 325 zł | 4 750 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD4 | B4-M36 | III | 73 | II kwartał 2022 | 354 050 zł | 4 850 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD4 | B4-M42 | III | 83,4 | II kwartał 2022 | 404 490 zł | 4 850 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD4 | B4-M44 | III | 60,6 | II kwartał 2022 | 293 910 zł | 4 850 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD4 | B4-M45 | IV | 60,3 | II kwartał 2022 | 292 455 zł | 4 850 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD4 | B4-M47 | IV | 80,2 | II kwartał 2022 | 384 960 zł | 4 800 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
Budynek | Nr. lokalu | Piętro | Powierzchnia | Odbiór | Cena | Cena za m² | Karta lokalu | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUD1 | B1-M2 | 0 | 81 | III kwartał 2021 | 380 700 zł | 4 700 zł/m² | Pobierz kartę
| Dostępne |
BUD1 | B1-M9 | 0 | 79 | III kwartał 2021 | 379 200 zł | 4 800 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD1 | B1-M13 | I | 80,9 | III kwartał 2021 | 384 275 zł | 4 750 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD1 | B1-M24 | II | 80,9 | III kwartał 2021 | 376 185 zł | 4 750 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
Budynek | Nr. lokalu | Piętro | Powierzchnia | Odbiór | Cena | Cena za m² | Karta lokalu | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUD2 | B2-M1 | 0 | 74 | IV kwartał 2021 | 355 200 zł | 4 800 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD2 | B2-M2 | 0 | 81,5 | IV kwartał 2021 | 391 200 zł | 4 800 zł/m² | Pobierz kartę
| Dostępne |
BUD2 | B2-M11 | I | 81,1 | IV kwartał 2021 | 393 335 zł | 4 850 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD2 | B2-M15 | I | 84 | IV kwartał 2021 | 407 400 zł | 4 850 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD2 | B2-M20 | II | 81,1 | IV kwartał 2021 | 393 335 zł | 4 850 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD2 | B2-M24 | II | 83,8 | IV kwartał 2021 | 406 430 zł | 4 850 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD2 | B2-M28 | III | 73,5 | IV kwartał 2021 | 356 475 zł | 4 850 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD2 | B2-M29 | III | 80,9 | IV kwartał 2021 | 392 365zł | 4 850 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD2 | B2-M33 | III | 83,7 | IV kwartał 2021 | 405 945 zł | 4 850 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
Budynek | Nr. lokalu | Piętro | Powierzchnia | Odbiór | Cena | Cena za m² | Karta lokalu | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUD3 | B3-M2 | 0 | 81,1 | I kwartał 2022 | 381 170 zł | 4 700 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD3 | B3-M3 | 0 | 73,3 | I kwartał 2022 | 351 840 zł | 4 800 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD3 | B3-M9 | 0 | 83,8 | I kwartał 2022 | 402 240 zł | 4 800 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD3 | B3-M13 | I | 81 | I kwartał 2022 | 384 750 zł | 4 750 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD3 | B3-M14 | I | 73,3 | I kwartał 2022 | 355 505 zł | 4 850 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD3 | B3-M20 | I | 83,7 | I kwartał 2022 | 405 945 zł | 4 850 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD3 | B3-M24 | II | 80,9 | I kwartał 2022 | 384 275 zł | 4 750 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD3 | B3-M25 | II | 73 | I kwartał 2022 | 354 050 zł | 4 850 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD3 | B3-M31 | II | 83,4 | I kwartał 2022 | 404 490 zł | 4 850 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD3 | B3-M35 | III | 80,7 | I kwartał 2022 | 383 325 zł | 4 750 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD3 | B3-M42 | III | 83,3 | I kwartał 2022 | 404 005 zł | 4 850 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD3 | B3-M47 | IV | 80,2 | I kwartał 2022 | 384 960 zł | 4 800 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD3 | B3-M50 | IV | 166 | I kwartał 2022 | 664 000 zł | 4 000 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
Budynek | Nr. lokalu | Piętro | Powierzchnia | Odbiór | Cena | Cena za m² | Karta lokalu | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUD4 | B4-M1 | 0 | 60,8 | II kwartał 2022 | 291 840 zł | 4 800 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD4 | B4-M2 | 0 | 81 | II kwartał 2022 | 380 700 zł | 4 700zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD4 | B4-M3 | 0 | 73,2 | II kwartał 2022 | 351 360 zł | 4 800 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD4 | B4-M8 | 0 | 60,1 | II kwartał 2022 | 291 485 zł | 4 850 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD4 | B4-M9 | 0 | 83,9 | II kwartał 2022 | 402 720 zł | 4 800 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD4 | B4-M10 | 0 | 59,2 | II kwartał 2022 | 287 120 zł | 4 850 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD4 | B4-M11 | 0 | 61 | II kwartał 2022 | 292 800 zł | 4 800 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD4 | B4-M12 | I | 60,8 | II kwartał 2022 | 294 880 zł | 4 850 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD4 | B4-M13 | I | 80,9 | II kwartał 2022 | 384 275 zł | 4 750 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD4 | B4-M14 | I | 73,1 | II kwartał 2022 | 354 535 zł | 4 850 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD4 | B4-M20 | I | 83,8 | II kwartał 2022 | 406 430 zł | 4 850 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD4 | B4-M22 | I | 61 | II kwartał 2022 | 295 850 zł | 4 850 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD4 | B4-M23 | II | 60,6 | II kwartał 2022 | 293 910 zł | 4 850 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD4 | B4-M24 | II | 80,8 | II kwartał 2022 | 383 800 zł | 4 750 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD4 | B4-M25 | II | 73,1 | II kwartał 2022 | 354 535 zł | 4 850 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD4 | B4-M31 | II | 83,5 | II kwartał 2022 | 404 975 zł | 4 850 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD4 | B4-M34 | III | 60,5 | II kwartał 2022 | 293 425 zł | 4 850 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD4 | B4-M35 | III | 80,7 | II kwartał 2022 | 383 325 zł | 4 750 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD4 | B4-M36 | III | 73 | II kwartał 2022 | 354 050 zł | 4 850 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD4 | B4-M42 | III | 83,4 | II kwartał 2022 | 404 490 zł | 4 850 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD4 | B4-M44 | III | 60,6 | II kwartał 2022 | 293 910 zł | 4 850 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD4 | B4-M45 | IV | 60,3 | II kwartał 2022 | 292 455 zł | 4 850 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD4 | B4-M47 | IV | 80,2 | II kwartał 2022 | 384 960 zł | 4 800 zł/m² | Pobierz kartę | Dostępne |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Ściany zewnętrzne | Dach | Stolarka zewnętrzna | Przyłącza |
Ściany murowane, część podziemna bloczek betonowy, część naziemna bloczki silikatowe, ocieplone styropianem grafitowym o gr. 15 cm z wyprawą mineralną pokrytą farbą silikonową. | Dach budynku pokryty papą termozgrzewalną, docieplony wełną mineralną o grubości 30 cm . | Okna i drzwi balkonowe z profili PCV 6-komorowych w kolorze szarości i bieli, szklonych pakietem 3- szybowym. Zastosowanie technologii tzw. ciepłego montażu, polepsza komfort cieplny w budynku. | Wyposażenie kuchni w przyłącza do zlewozmywaka i zmywarki, instalacja elektryczna przystosowana do montażu kuchenki elektrycznej. Wyposażenie łazienki i WC w podejścia wodno-kanalizacyjne. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Instalacje | Przestrzeń wspólna | Hala garażowa | Stropy |
Instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, grzewcza, wentylacyjna, dzwonkowa. | Klatka schodowa – ściany tynk gipsowy malowany farbami ścieralnymi, schody – płytki ceramiczne. | Hala garażowa – brama garażowa segmentowa zdalnie sterowana, posadzka przemysłowa. | Stropy płyty filigran, szpachlowane masą szpachlową |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Podłogi | Stolarka wewnętrzna | Ściany wewnętrzne | Balkony i tarasy |
Podłogi w pomieszczeniach: wylewki betonowe z izolacją ze styropianu. | Stolarka wewnętrzna: drzwi wejściowe do mieszkań płytowe posiadające Atest. | Ściany wewnętrzne murowane z bloczków silikatowych, pokryte tynkiem gipsowym lub płytą kartonowo-gipsową. | Balkony i tarasy – deska kompozytowa. |
sprzedaz@mieszkaniachojnice.pl
Biuro sprzedaży mieszkań
ul. Angowicka 52a,
89-600 Chojnice
Informacje zawarte na stronie internetowej mają charakter jedynie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Art. 66 Kodeksu Cywilnego.