Apartamenty skierowane są do klienta szukającego spokoju wśród istniejącej już zieleni, ale jednocześnie blisko wygód miejskiego życia. W najbliższej okolicy planowanej inwestycji znajdą Państwo jedną z największych galerii koszalińskich FORUM, która proponuje Państwu topowe sklepy, kino, kawiarnie, restauracje, place zabaw dla dzieci. (550m) oraz teren zabaw i sportów przy akwenie wodnym Wodna Dolina (100m).
Adres inwestycji
ul.Gen. Hallera,
75-736 Koszalin
Termin oddania do użytku
III kwartał 2021
Status oferty
w sprzedaży
Patio Apartments jest propozycją 97 apartamentów o powierzchniach od 31m2 do 109m2 wpisanych w dwa budynki o zróżnicowanych, ciekawych aranżacjach. Na terenie ogrodzonego osiedla powstanie teren rekreacji z placem zabaw dla dzieci, wygodne parkingi oraz hala garażowa pod budynkami, z której wygodnie przedostaną się Państwo na wybrane kondygnacje. Dodatkowym atutem Patio Apartaments jest możliwość kreowania własnej przestrzeni mieszkania według własnych potrzeb. Po przygotowaniu projektu, wykonamy dla Państwa prace budowlane, zgodnie z Państwa sugestią.
Apartamentów
Łączna powierzchnia
Miejsca postojowe naziemne
Miejsca postojowe w parkingu podziemnym
Tabela rozkładu lokali - Patio Apartments - Budynek I
Budynek | Nr. lokalu | Piętro | Powierzchnia | Pokoje | Odbiór | Karta lokalu | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUD1 | A1 | P | 75,75 m² | 4 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD1 | A2 | P | 31,31 m² | 1 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Sprzedane |
BUD1 | A3 | P | 42,51 m² | 2 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Sprzedane |
BUD1 | A4 | P | 72,32 m² | 3 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD1 | B1 | P | 72,32 m² | 3 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD1 | B2 | P | 42,51 m² | 2 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Sprzedane |
BUD1 | B3 | P | 31,31 m² | 1 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Sprzedane |
BUD1 | B4 | P | 68,77 m² | 4 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD1 | C1 | P | 68,77 m² | 4 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD1 | C2 | P | 31,31 m² | 1 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Sprzedane |
BUD1 | C3 | P | 41,38 m² | 2 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Sprzedane |
BUD1 | C4 | P | 71,99 m² | 3 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD1 | D1 | P | 73,25 m² | 3 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD1 | D2 | P | 68,30 m² | 3 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD1 | D3 | P | 47,98 m² | 2 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Sprzedane |
BUD1 | D4 | P | 66,14 m² | 3 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD1 | D5 | P | 78,07 m² | 4 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD1 | A5 | I | 58,79 m² | 3 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę
| Sprzedane |
BUD1 | A6 | I | 59,56 m² | 3 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD1 | A7 | I | 47,32 m² | 2 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Sprzedane |
BUD1 | A8 | I | 72,14 m² | 3 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD1 | B5 | I | 72,14 m² | 3 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD1 | B6 | I | 47,32 m² | 2 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD1 | B7 | I | 57,17 m² | 2 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD1 | B8 | I | 54,39 m² | 3 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD1 | C5 | I | 68,68 m² | 4 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Sprzedane |
BUD1 | C6 | I | 43,92 m² | 2 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Sprzedane |
BUD1 | C7 | I | 46,22 m² | 2 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Sprzedane |
BUD1 | C8 | I | 71,93 m² | 3 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD1 | D6 | I | 73,26 m² | 3 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD1 | D7 | I | 68,2 m² | 3 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD1 | D8 | I | 47,98 m² | 2 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD1 | D9 | I | 66,05 m² | 3 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD1 | D10 | I | 88,10 m² | 5 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD1 | A9 | II | 58,70 m² | 3 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Sprzedane |
BUD1 | A10 | II | 59,38 m² | 3 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD1 | A11 | III | 47,22 m² | 2 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Sprzedane |
BUD1 | A12 | II | 72,05 m² | 3 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD1 | B9 | II | 72,05 m² | 3 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD1 | B10 | II | 47,22 m² | 2 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Sprzedane |
BUD1 | B11 | II | 57 m² | 2 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD1 | B12 | II | 54,30 m² | 3 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Sprzedane |
BUD1 | C9 | II | 68,59 m² | 4 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Sprzedane |
BUD1 | C10 | II | 43,76 m² | 2 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Sprzedane |
BUD1 | C11 | II | 46,14 m² | 2 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Sprzedane |
BUD1 | C12 | II | 71,84 m² | 3 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD1 | D11 | II | 73,17 m² | 3 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD1 | D12 | II | 68,06 m² | 3 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD1 | D13 | II | 47,89 m² | 2 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD1 | D14 | II | 66,16 m² | 3 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD1 | D15 | II | 88,01 m² | 5 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD1 | A13 | III | 58,61 m² | 3 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Sprzedane |
BUD1 | A14 | III | 59,2 m² | 3 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD1 | A15 | III | 46,89 m² | 2 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Sprzedane |
BUD1 | A16 | III | 72 m² | 3 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD1 | B13 | III | 71,96 m² | 3 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD1 | B14 | III | 47,07 m² | 2 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Sprzedane |
BUD1 | B15 | III | 56,93 m² | 2 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD1 | B16 | III | 54,14 m² | 3 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Sprzedane |
BUD1 | C13 | III | 68,43 m² | 4 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD1 | C14 | III | 43,6 m² | 2 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Sprzedane |
BUD1 | C15 | III | 45,99 m² | 2 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Sprzedane |
BUD1 | C16 | III | 71,66 m² | 3 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD1 | D16 | III | 72,99 m² | 3 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD1 | D17 | III | 67,70 m² | 3 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD1 | D18 | III | 47,71 m² | 2 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD1 | D19 | III | 65,78 m² | 3 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD1 | D20 | III | 87,83 m² | 5 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD1 | A17 | IV | 58,46 m² | 3 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Sprzedane |
BUD1 | A18 | IV | 59,02 m² | 3 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD1 | A19 | IV | 46,89 m² | 2 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Sprzedane |
BUD1 | A20 | IV | 71,66 m² | 3 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD1 | B17 | IV | 71,62 m² | 3 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD1 | B18 | IV | 46,89 m² | 2 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę
| Sprzedane |
BUD1 | B19 | IV | 56,78 m² | 2 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD1 | B20 | IV | 54,08 m² | 3 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD1 | C17 | IV | 68,37 m² | 4 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD1 | C18 | IV | 43,44 m² | 2 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Sprzedane |
BUD1 | C19 | IV | 46,19 m² | 2 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Sprzedane |
BUD1 | C20 | IV | 71,57 m² | 3 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD1 | D21 | IV | 72,90 m² | 3 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD1 | D22 | IV | 67,79 m² | 3 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Sprzedane |
BUD1 | D23 | IV | 47,62 m² | 2 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Sprzedane |
BUD1 | D24 | IV | 65,69 m² | 3 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD1 | D25 | IV | 87,76 m² | 5 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD1 | A21 | PODDASZE | 82,14 m² | 4 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Sprzedane |
BUD1 | A22 | PODDASZE | 109,11 m² | 5 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD1 | B21 | PODDASZE | 109,11 m² | 5 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD1 | B22 | PODDASZE | 42,17 m² | 2 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Sprzedane |
BUD1 | B23 | PODDASZE | 57,09 m² | 3 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD1 | C21 | PODDASZE | 57,09 m² | 3 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Sprzedane |
BUD1 | C22 | PODDASZE | 42 m² | 2 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Sprzedane |
BUD1 | C23 | PODDASZE | 91,00 m² | 4 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD1 | D26 | PODDASZE | 77,12 m² | 3 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD1 | D27 | PODDASZE | 63,86 m² | 2 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD1 | D28 | PODDASZE | 98,59 m² | 4 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Dostępne |
BUD1 | D29 | PODDASZE | 65,89 m² | 3 | III kwartał 2021 | Pobierz kartę | Sprzedane |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Ściany zewnętrzne | Dach | Stolarka zewnętrzna | Przyłącza |
Ściany murowane, część podziemna bloczek betonowy, część naziemna bloczki silikatowe, ocieplone styropianem grafitowym o gr. 20 cm z wyprawą mineralną pokrytą farbą silikonową. | Dach budynku pokryty blachą na rąbek stojący, docieplony wełną mineralną o grubości 25 cm . | Okna i drzwi balkonowe z profili PCV 6-komorowych w szarości i bieli, szklonych pakietem 3- szybowym. Zastosowanie technologii tzw. ciepłego montażu, polepsza komfort cieplny w budynku. | Wyposażenie kuchni w przyłącza do zlewozmywaka i zmywarki, instalacja elektryczna przystosowana do montażu kuchenki elektrycznej. Wyposażenie łazienki i WC w podejścia wodno-kanalizacyjne. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Instalacje | Przestrzeń wspólna | Hala garażowa | Stropy |
Instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, grzewcza, wentylacyjna, dzwonkowa. | Klatka schodowa – ściany tynk gipsowy malowany farbami ścieralnymi, schody – płytki ceramiczne. | Hala garażowa – brama garażowa segmentowa zdalnie sterowana, posadzka przemysłowa. | Stropy płyty filigran, szpachlowane masą szpachlową, zagruntowane. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Podłogi | Stolarka wewnętrzna | Ściany wewnętrzne | Balkony i tarasy |
Podłogi w pomieszczeniach: wylewki betonowe z izolacją ze styropianu. | Stolarka wewnętrzna: drzwi wejściowe do mieszkań płytowe posiadające Atest. | Ściany wewnętrzne murowane z bloczków silikatowych, pokryte tynkiem gipsowym lub płytą kartonowo-gipsową. | Balkony i tarasy – deska kompozytowa. |
sprzedaz@patioapartments.pl
Biuro sprzedaży mieszkań
ul. Gen. Hallera,
75-736 Koszalin
Informacje zawarte na stronie internetowej mają charakter jedynie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Art. 66 Kodeksu Cywilnego.